1. Profil korporacyjny
  2. Profil handlowy
  3. Profil konsumencki
  4. Profil prasowy
  5. Profil inwestorski
  6. Profil kariery

LOTOS

Serwis internetowy Profil Handlowy

Data Cena PLN za 1000 litrów Akcyza Opłata paliwowa
2012-05-22 4.436,00 1.196,00 249,92
2012-05-19 4.466,00 1.196,00 249,92
2012-05-18 4.497,00 1.196,00 249,92
2012-05-17 4.476,00 1.196,00 249,92
2012-05-15 4.441,00 1.196,00 249,92
2012-05-12 4.420,00 1.196,00 249,92
2012-05-11 4.415,00 1.196,00 249,92
2012-05-10 4.400,00 1.196,00 249,92
2012-05-09 4.394,00 1.196,00 249,92
2012-05-06 4.407,00 1.196,00 249,92
2012-05-05 4.447,00 1.196,00 249,92
2012-05-03 4.485,00 1.196,00 249,92
2012-05-01 4.498,00 1.196,00 249,92
2012-04-28 4.503,00 1.196,00 249,92
2012-04-27 4.498,00 1.196,00 249,92
2012-04-26 4.485,00 1.196,00 249,92
2012-04-24 4.494,00 1.196,00 249,92
2012-04-21 4.497,00 1.196,00 249,92
2012-04-19 4.506,00 1.196,00 249,92
2012-04-18 4.511,00 1.196,00 249,92
2012-04-17 4.526,00 1.196,00 249,92
2012-04-14 4.519,00 1.196,00 249,92
2012-04-13 4.531,00 1.196,00 249,92
2012-04-12 4.514,00 1.196,00 249,92
2012-04-05 4.519,00 1.196,00 249,92
2012-04-04 4.514,00 1.196,00 249,92
2012-04-03 4.507,00 1.196,00 249,92
2012-03-31 4.500,00 1.196,00 249,92
2012-03-30 4.509,00 1.196,00 249,92
2012-03-29 4.504,00 1.196,00 249,92
2012-03-28 4.497,00 1.196,00 249,92
2012-03-27 4.531,00 1.196,00 249,92
2012-03-24 4.527,00 1.196,00 249,92
2012-03-22 4.518,00 1.196,00 249,92
2012-03-21 4.543,00 1.196,00 249,92
2012-03-20 4.576,00 1.196,00 249,92
2012-03-17 4.567,00 1.196,00 249,92
2012-03-16 4.555,00 1.196,00 249,92
2012-03-15 4.545,00 1.196,00 249,92
2012-03-14 4.527,00 1.196,00 249,92
2012-03-13 4.517,00 1.196,00 249,92
2012-03-10 4.510,00 1.196,00 249,92
2012-03-09 4.493,00 1.196,00 249,92
2012-03-08 4.474,00 1.196,00 249,92
2012-03-07 4.453,00 1.196,00 249,92
2012-03-06 4.438,00 1.196,00 249,92
2012-03-03 4.428,00 1.196,00 249,92
2012-03-02 4.418,00 1.196,00 249,92
2012-03-01 4.431,00 1.196,00 249,92
2012-02-29 4.468,00 1.196,00 249,92
2012-02-28 4.512,00 1.196,00 249,92
2012-02-25 4.506,00 1.196,00 249,92
2012-02-24 4.521,00 1.196,00 249,92
2012-02-23 4.516,00 1.196,00 249,92
2012-02-21 4.511,00 1.196,00 249,92
2012-02-18 4.516,00 1.196,00 249,92
2012-02-17 4.502,00 1.196,00 249,92
2012-02-16 4.477,00 1.196,00 249,92
2012-02-11 4.460,00 1.196,00 249,92
2012-02-10 4.439,00 1.196,00 249,92
2012-02-09 4.431,00 1.196,00 249,92
2012-02-08 4.438,00 1.196,00 249,92
2012-02-07 4.411,00 1.196,00 249,92
2012-02-04 4.386,00 1.196,00 249,92
2012-02-03 4.380,00 1.196,00 249,92
2012-02-02 4.393,00 1.196,00 249,92
2012-01-28 4.415,00 1.196,00 249,92
2012-01-27 4.430,00 1.196,00 249,92
2012-01-26 4.446,00 1.196,00 249,92
2012-01-25 4.456,00 1.196,00 249,92
2012-01-21 4.471,00 1.196,00 249,92
2012-01-20 4.511,00 1.196,00 249,92
2012-01-19 4.593,00 1.196,00 249,92
2012-01-18 4.624,00 1.196,00 249,92
2012-01-17 4.609,00 1.196,00 249,92
2012-01-15 4.626,00 1.196,00 249,92
2012-01-13 4.664,00 1.196,00 249,92
2012-01-12 4.660,00 1.196,00 249,92
2012-01-11 4.649,00 1.196,00 249,92
2012-01-10 4.602,00 1.196,00 249,92
2012-01-06 4.535,00 1.196,00 249,92
2012-01-05 4.484,00 1.196,00 249,92
2012-01-04 4.452,00 1.196,00 249,92
2012-01-03 4.430,00 1.196,00 249,92
2012-01-02 4.400,00 1.196,00 249,92
2012-01-01 4.349,00 1.196,00 249,92
2011-12-31 4.349,00 1.048,00 108,45
2011-12-30 4.330,00 1.048,00 108,45
2011-12-29 4.304,00 1.048,00 108,45
2011-12-24 4.299,00 1.048,00 108,45
2011-12-23 4.293,00 1.048,00 108,45
2011-12-21 4.279,00 1.048,00 108,45
2011-12-20 4.267,00 1.048,00 108,45
2011-12-18 4.311,00 1.048,00 108,45
2011-12-17 4.340,00 1.048,00 108,45
2011-12-16 4.352,00 1.048,00 108,45
2011-12-15 4.362,00 1.048,00 108,45
2011-12-14 4.348,00 1.048,00 108,45
2011-12-13 4.327,00 1.048,00 108,45
2011-12-10 4.322,00 1.048,00 108,45
2011-12-08 4.352,00 1.048,00 108,45
2011-12-07 4.363,00 1.048,00 108,45
2011-12-03 4.370,00 1.048,00 108,45
2011-12-02 4.412,00 1.048,00 108,45
2011-12-01 4.430,00 1.048,00 108,45
2011-11-30 4.405,00 1.048,00 108,45
2011-11-29 4.380,00 1.048,00 108,45
2011-11-26 4.360,00 1.048,00 108,45
2011-11-25 4.339,00 1.048,00 108,45
2011-11-24 4.326,00 1.048,00 108,45
2011-11-23 4.335,00 1.048,00 108,45
2011-11-22 4.372,00 1.048,00 108,45
2011-11-19 4.414,00 1.048,00 108,45
2011-11-18 4.434,00 1.048,00 108,45
2011-11-17 4.441,00 1.048,00 108,45
2011-11-16 4.233,00 1.048,00 108,45
2011-11-15 4.219,00 1.048,00 108,45
2011-11-11 4.171,00 1.048,00 108,45
2011-11-10 4.159,00 1.048,00 108,45
2011-11-09 4.128,00 1.048,00 108,45
2011-11-08 4.119,00 1.048,00 108,45
2011-11-05 3.990,00 1.048,00 108,45
2011-11-04 3.997,00 1.048,00 108,45
2011-11-01 3.933,00 1.048,00 108,45
2011-10-29 3.953,00 1.048,00 108,45
2011-10-27 3.981,00 1.048,00 108,45
2011-10-26 3.985,00 1.048,00 108,45
2011-10-25 3.900,00 1.048,00 108,45
2011-10-23 3.871,00 1.048,00 108,45
2011-10-22 3.892,00 1.048,00 108,45
2011-10-21 3.864,00 1.048,00 108,45
2011-10-20 3.847,00 1.048,00 108,45
2011-10-19 3.821,00 1.048,00 108,45
2011-10-18 3.687,00 1.048,00 108,45
2011-10-16 3.667,00 1.048,00 108,45
2011-10-15 3.682,00 1.048,00 108,45
2011-10-14 3.647,00 1.048,00 108,45
2011-10-13 3.657,00 1.048,00 108,45
2011-10-11 3.660,00 1.048,00 108,45
2011-10-07 3.632,00 1.048,00 108,45
2011-10-06 3.642,00 1.048,00 108,45
2011-10-05 3.687,00 1.048,00 108,45
2011-10-04 3.683,00 1.048,00 108,45
2011-10-01 3.671,00 1.048,00 108,45
2011-09-24 3.676,00 1.048,00 108,45
2011-09-23 3.670,00 1.048,00 108,45
2011-09-16 3.643,00 1.048,00 108,45
2011-09-14 3.743,00 1.048,00 108,45
2011-09-13 3.709,00 1.048,00 108,45
2011-09-12 3.673,00 1.048,00 108,45
2011-09-10 3.645,00 1.048,00 108,45
2011-09-09 3.640,00 1.048,00 108,45
2011-09-08 3.618,00 1.048,00 108,45
2011-09-03 3.596,00 1.048,00 108,45
2011-09-02 3.580,00 1.048,00 108,45
2011-09-01 3.557,00 1.048,00 108,45
2011-08-31 3.554,00 1.048,00 108,45
2011-08-27 3.520,00 1.048,00 108,45
2011-08-26 3.501,00 1.048,00 108,45
2011-08-25 3.512,00 1.048,00 108,45
2011-08-24 3.483,00 1.048,00 108,45
2011-08-23 3.487,00 1.048,00 108,45
2011-08-20 3.500,00 1.048,00 108,45
2011-08-19 3.497,00 1.048,00 108,45
2011-08-18 3.519,00 1.048,00 108,45
2011-08-17 3.504,00 1.048,00 108,45
2011-08-13 3.467,00 1.048,00 108,45
2011-08-12 3.419,00 1.048,00 108,45
2011-08-11 3.389,00 1.048,00 108,45
2011-08-10 3.412,00 1.048,00 108,45
2011-08-09 3.398,00 1.048,00 108,45
2011-08-06 3.445,00 1.048,00 108,45
2011-08-05 3.485,00 1.048,00 108,45
2011-08-03 3.524,00 1.048,00 108,45
2011-08-02 3.599,00 1.048,00 108,45
2011-07-30 3.619,00 1.048,00 108,45
2011-07-29 3.615,00 1.048,00 108,45
2011-07-28 3.605,00 1.048,00 108,45
2011-07-27 3.670,00 1.048,00 108,45
2011-07-26 3.675,00 1.048,00 108,45
2011-07-24 3.695,00 1.048,00 108,45
2011-07-23 3.710,00 1.048,00 108,45
2011-07-22 3.725,00 1.048,00 108,45
2011-07-20 3.730,00 1.048,00 108,45
2011-07-19 3.737,00 1.048,00 108,45
2011-07-16 3.732,00 1.048,00 108,45
2011-07-15 3.735,00 1.048,00 108,45
2011-07-14 3.740,00 1.048,00 108,45
2011-07-13 3.765,00 1.048,00 108,45
2011-07-12 3.669,00 1.048,00 108,45
2011-07-09 3.629,00 1.048,00 108,45
2011-07-08 3.595,00 1.048,00 108,45
2011-07-07 3.551,00 1.048,00 108,45
2011-07-06 3.528,00 1.048,00 108,45
2011-07-05 3.524,00 1.048,00 108,45
2011-07-03 3.531,00 1.048,00 108,45
2011-07-02 3.525,00 1.048,00 108,45
2011-07-01 3.540,00 1.048,00 108,45
2011-06-30 3.425,00 1.048,00 108,45
2011-06-29 3.395,00 1.048,00 108,45
2011-06-28 3.380,00 1.048,00 108,45
2011-06-25 3.358,00 1.048,00 108,45
2011-06-22 3.461,00 1.048,00 108,45
2011-06-21 3.529,00 1.048,00 108,45
2011-06-18 3.546,00 1.048,00 108,45
2011-06-17 3.555,00 1.048,00 108,45
2011-06-16 3.560,00 1.048,00 108,45
2011-06-15 3.556,00 1.048,00 108,45
2011-06-14 3.544,00 1.048,00 108,45
2011-06-11 3.516,00 1.048,00 108,45
2011-06-10 3.488,00 1.048,00 108,45
2011-06-09 3.469,00 1.048,00 108,45
2011-06-08 3.461,00 1.048,00 108,45
2011-06-07 3.475,00 1.048,00 108,45
2011-06-04 3.496,00 1.048,00 108,45
2011-06-03 3.490,00 1.048,00 108,45
2011-06-02 3.514,00 1.048,00 108,45
2011-06-01 3.507,00 1.048,00 108,45
2011-05-28 3.509,00 1.048,00 108,45
2011-05-27 3.503,00 1.048,00 108,45
2011-05-26 3.451,00 1.048,00 108,45
2011-05-25 3.428,00 1.048,00 108,45
2011-05-24 3.449,00 1.048,00 108,45
2011-05-21 3.437,00 1.048,00 108,45
2011-05-20 3.453,00 1.048,00 108,45
2011-05-19 3.446,00 1.048,00 108,45
2011-05-18 3.501,00 1.048,00 108,45
2011-05-17 3.514,00 1.048,00 108,45
2011-05-15 3.509,00 1.048,00 108,45
2011-05-14 3.513,00 1.048,00 108,45
2011-05-13 3.520,00 1.048,00 108,45
2011-05-12 3.532,00 10,00 0,00
2011-05-11 3.546,00 10,00 0,00
2011-05-10 3.532,00 10,00 0,00
2011-05-07 3.569,00 10,00 0,00
2011-05-06 3.592,00 10,00 0,00
2011-04-30 3.622,00 10,00 0,00
2011-04-29 3.638,00 10,00 0,00
2011-04-28 3.648,00 10,00 0,00
2011-04-27 3.653,00 10,00 0,00
2011-04-23 3.661,00 10,00 0,00
2011-04-19 3.561,00 10,00 0,00
2011-04-16 3.573,00 10,00 0,00
2011-04-15 3.586,00 10,00 0,00
2011-04-14 3.598,00 10,00 0,00
2011-04-13 3.612,00 10,00 0,00
2011-04-09 3.635,00 10,00 0,00
2011-04-08 3.532,00 10,00 0,00
2011-04-07 3.546,00 10,00 0,00
2011-04-06 3.562,00 10,00 0,00
2011-04-05 3.875,00 10,00 0,00
2011-04-02 3.846,00 10,00 0,00
2011-04-01 3.829,00 10,00 0,00
2011-03-30 3.826,00 10,00 0,00
2011-03-29 3.836,00 10,00 0,00
2011-03-26 3.841,00 10,00 0,00
2011-03-24 3.846,00 10,00 0,00
2011-03-23 3.837,00 10,00 0,00
2011-03-22 3.832,00 10,00 0,00
2011-03-19 3.840,00 10,00 0,00
2011-03-18 3.860,00 10,00 0,00
2011-03-16 3.852,00 10,00 0,00
2011-03-15 3.838,00 10,00 0,00
2011-03-12 3.833,00 10,00 0,00
2011-03-11 3.822,00 10,00 0,00
2011-03-10 3.816,00 10,00 0,00
2011-03-09 3.803,00 10,00 0,00
2011-03-08 3.828,00 10,00 0,00
2011-03-06 3.809,00 10,00 0,00
2011-03-04 3.838,00 10,00 0,00
2011-03-03 3.831,00 10,00 0,00
2011-03-02 3.768,00 10,00 0,00
2011-03-01 3.751,00 10,00 0,00
2011-02-26 3.740,00 10,00 0,00
2011-02-25 3.725,00 10,00 0,00
2011-02-24 3.680,00 10,00 0,00
2011-02-23 3.625,00 10,00 0,00
2011-02-22 3.604,00 10,00 0,00
2011-02-19 3.601,00 10,00 0,00
2011-02-17 3.622,00 10,00 0,00
2011-02-16 3.625,00 10,00 0,00
2011-02-15 3.609,00 10,00 0,00
2011-02-12 3.583,00 10,00 0,00
2011-02-11 3.569,00 10,00 0,00
2011-02-10 3.557,00 10,00 0,00
2011-02-08 3.549,00 10,00 0,00
2011-02-04 3.553,00 10,00 0,00
2011-02-03 3.508,00 10,00 0,00
2011-02-02 3.500,00 10,00 0,00
2011-02-01 3.465,00 10,00 0,00
2011-01-29 3.445,00 10,00 0,00
2011-01-28 3.431,00 10,00 0,00
2011-01-27 3.422,00 10,00 0,00
2011-01-26 3.433,00 10,00 0,00
2011-01-22 3.471,00 10,00 0,00
2011-01-21 3.476,00 10,00 0,00
2011-01-20 3.523,00 10,00 0,00
2011-01-18 3.533,00 10,00 0,00
2011-01-15 3.545,00 10,00 0,00
2011-01-14 3.569,00 10,00 0,00
2011-01-13 3.461,00 10,00 0,00
2011-01-12 3.453,00 10,00 0,00
2011-01-11 3.428,00 10,00 0,00
2011-01-08 3.388,00 10,00 0,00
2011-01-07 3.361,00 10,00 0,00
2011-01-06 3.377,00 10,00 0,00
2011-01-05 3.387,00 10,00 0,00
2011-01-04 3.408,00 10,00 0,00
2011-01-01 3.608,00 10,00 0,00
2010-12-31 3.620,00 10,00 0,00
2010-12-30 3.644,00 10,00 0,00
2010-12-28 3.639,00 10,00 0,00
2010-12-25 3.629,00 10,00 0,00
2010-12-24 3.625,00 10,00 0,00
2010-12-22 3.618,00 10,00 0,00
2010-12-21 3.587,00 10,00 0,00
2010-12-18 3.564,00 10,00 0,00
2010-12-17 3.574,00 10,00 0,00
2010-12-16 3.569,00 10,00 0,00
2010-12-15 3.574,00 10,00 0,00
2010-12-14 3.602,00 10,00 0,00
2010-12-11 3.597,00 10,00 0,00
2010-12-10 3.598,00 10,00 0,00
2010-12-09 3.595,00 10,00 0,00
2010-12-08 3.580,00 10,00 0,00
2010-12-07 3.583,00 10,00 0,00
2010-12-04 3.581,00 10,00 0,00
2010-12-03 3.567,00 10,00 0,00
2010-12-02 3.565,00 10,00 0,00
2010-12-01 3.554,00 10,00 0,00
2010-11-30 3.488,00 10,00 0,00
2010-11-28 3.461,00 10,00 0,00
2010-11-27 3.406,00 10,00 0,00
2010-11-26 3.372,00 10,00 0,00
2010-11-25 3.347,00 10,00 0,00
2010-11-24 3.315,00 10,00 0,00
2010-11-23 3.301,00 10,00 0,00
2010-11-20 3.323,00 10,00 0,00
2010-11-19 3.350,00 10,00 0,00
2010-11-18 3.365,00 10,00 0,00
2010-11-17 3.374,00 10,00 0,00
2010-11-16 3.414,00 10,00 0,00
2010-11-13 3.416,00 10,00 0,00
2010-11-11 3.409,00 10,00 0,00
2010-11-10 3.404,00 10,00 0,00
2010-11-09 3.379,00 10,00 0,00
2010-11-06 3.337,00 10,00 0,00
2010-11-05 3.338,00 10,00 0,00
2010-11-04 3.349,00 10,00 0,00
2010-11-03 3.359,00 10,00 0,00
2010-10-30 3.349,00 10,00 0,00
2010-10-29 3.353,00 10,00 0,00
2010-10-28 3.326,00 10,00 0,00
2010-10-22 3.328,00 10,00 0,00
2010-10-21 3.348,00 10,00 0,00
2010-10-20 3.318,00 10,00 0,00
2010-10-16 3.329,00 10,00 0,00
2010-10-15 3.344,00 10,00 0,00
2010-10-14 3.084,00 10,00 0,00
2010-10-13 3.097,00 10,00 0,00
2010-10-12 3.082,00 10,00 0,00
2010-10-09 3.091,00 10,00 0,00
2010-10-08 3.069,00 10,00 0,00
2010-10-07 3.077,00 10,00 0,00
2010-10-06 3.088,00 10,00 0,00
2010-10-05 3.052,00 10,00 0,00
2010-10-02 3.040,00 10,00 0,00
2010-10-01 3.036,00 10,00 0,00
2010-09-30 3.002,00 10,00 0,00
2010-09-29 3.011,00 10,00 0,00
2010-09-28 2.998,00 10,00 0,00
2010-09-25 3.005,00 10,00 0,00
2010-09-24 3.000,00 10,00 0,00
2010-09-23 3.020,00 10,00 0,00
2010-09-22 3.035,00 10,00 0,00
2010-09-21 3.028,00 10,00 0,00
2010-09-18 3.046,00 10,00 0,00
2010-09-17 3.061,00 10,00 0,00
2010-09-16 3.069,00 10,00 0,00
2010-09-14 3.079,00 10,00 0,00
2010-09-10 3.072,00 10,00 0,00
2010-09-09 3.063,00 10,00 0,00
2010-09-07 3.015,00 10,00 0,00
2010-09-04 3.027,00 10,00 0,00
2010-09-03 3.051,00 10,00 0,00
2010-09-02 3.055,00 10,00 0,00
2010-09-01 3.065,00 10,00 0,00
2010-08-29 3.052,00 10,00 0,00
2010-08-28 3.039,00 10,00 0,00
2010-08-27 3.003,00 10,00 0,00
2010-08-26 2.992,00 10,00 0,00
2010-08-25 2.989,00 10,00 0,00
2010-08-24 2.985,00 10,00 0,00
2010-08-22 2.987,00 10,00 0,00
2010-08-21 2.993,00 10,00 0,00
2010-08-20 2.997,00 10,00 0,00
2010-08-19 3.006,00 10,00 0,00
2010-08-18 3.010,00 10,00 0,00
2010-08-17 3.003,00 10,00 0,00
2010-08-14 3.022,00 10,00 0,00
2010-08-13 3.018,00 10,00 0,00
2010-08-12 3.034,00 10,00 0,00
2010-08-11 3.053,00 10,00 0,00
2010-08-10 3.060,00 10,00 0,00
2010-08-07 3.073,00 10,00 0,00
2010-08-06 3.082,00 10,00 0,00
2010-08-04 3.074,00 10,00 0,00
2010-08-03 3.013,00 10,00 0,00
2010-07-31 3.009,00 10,00 0,00
2010-07-30 2.997,00 10,00 0,00
2010-07-29 2.990,00 10,00 0,00
2010-07-28 3.057,00 10,00 0,00
2010-07-27 3.064,00 10,00 0,00
2010-07-24 3.080,00 10,00 0,00
2010-07-23 3.070,00 10,00 0,00
2010-07-22 3.057,00 10,00 0,00
2010-07-21 3.062,00 10,00 0,00
2010-07-20 3.052,00 10,00 0,00
2010-07-18 3.063,00 10,00 0,00
2010-07-17 3.046,00 10,00 0,00
2010-07-16 3.080,00 10,00 0,00
2010-07-15 3.106,00 10,00 0,00
2010-07-14 3.071,00 10,00 0,00
2010-07-13 3.046,00 10,00 0,00
2010-07-11 3.037,00 10,00 0,00
2010-07-10 3.047,00 10,00 0,00
2010-07-09 2.924,00 10,00 0,00
2010-07-08 2.919,00 10,00 0,00
2010-07-06 2.911,00 10,00 0,00
2010-07-04 2.988,00 10,00 0,00
2010-07-03 2.956,00 10,00 0,00
2010-07-02 3.018,00 10,00 0,00
2010-07-01 2.889,00 10,00 0,00
2010-06-30 2.903,00 10,00 0,00
2010-06-29 2.915,00 10,00 0,00
2010-06-26 2.893,00 10,00 0,00
2010-06-25 2.882,00 10,00 0,00
2010-06-24 2.906,00 10,00 0,00
2010-06-23 2.919,00 10,00 0,00
2010-06-22 2.909,00 10,00 0,00
2010-06-19 2.915,00 10,00 0,00
2010-06-18 2.937,00 10,00 0,00
2010-06-17 2.888,00 10,00 0,00
2010-06-16 2.898,00 10,00 0,00
2010-06-15 2.900,00 10,00 0,00
2010-06-12 2.905,00 10,00 0,00
2010-06-11 2.915,00 10,00 0,00
2010-06-10 2.892,00 10,00 0,00
2010-06-09 2.868,00 10,00 0,00
2010-06-08 2.858,00 10,00 0,00
2010-06-03 2.837,00 10,00 0,00
2010-06-02 2.802,00 10,00 0,00
2010-05-31 2.918,00 10,00 0,00
2010-05-29 2.973,00 10,00 0,00
2010-05-28 2.953,00 10,00 0,00
2010-05-27 2.943,00 10,00 0,00
2010-05-26 2.925,00 10,00 0,00
2010-05-25 2.933,00 10,00 0,00
2010-05-22 2.923,00 10,00 0,00
2010-05-21 3.003,00 10,00 0,00
2010-05-20 3.010,00 10,00 0,00
2010-05-19 2.999,00 10,00 0,00
2010-05-18 3.014,00 10,00 0,00
2010-05-16 3.026,00 10,00 0,00
2010-05-15 3.010,00 10,00 0,00
2010-05-14 3.040,00 10,00 0,00
2010-05-13 3.027,00 10,00 0,00
2010-05-12 3.041,00 10,00 0,00
2010-05-11 3.054,00 10,00 0,00
2010-05-08 3.075,00 10,00 0,00
2010-05-07 3.082,00 10,00 0,00
2010-05-06 3.003,00 10,00 0,00
2010-05-05 2.988,00 10,00 0,00
2010-05-02 2.973,00 10,00 0,00
2010-05-01 3.000,00 10,00 0,00
2010-04-30 2.983,00 10,00 0,00
2010-04-29 2.968,00 10,00 0,00
2010-04-28 2.926,00 10,00 0,00
2010-04-27 2.909,00 10,00 0,00
2010-04-25 2.888,00 10,00 0,00
2010-04-24 2.849,00 10,00 0,00
2010-04-23 2.838,00 10,00 0,00
2010-04-22 2.833,00 10,00 0,00
2010-04-21 2.825,00 10,00 0,00
2010-04-20 2.822,00 10,00 0,00
2010-04-16 2.830,00 10,00 0,00
2010-04-14 2.815,00 10,00 0,00
2010-04-13 2.828,00 10,00 0,00
2010-04-10 2.837,00 10,00 0,00
2010-04-09 2.862,00 10,00 0,00
2010-04-08 2.856,00 10,00 0,00
2010-04-07 2.874,00 10,00 0,00
2010-04-02 2.799,00 10,00 0,00
2010-04-01 2.770,00 10,00 0,00
2010-03-31 2.763,00 10,00 0,00
2010-03-30 2.723,00 10,00 0,00
2010-03-27 2.729,00 10,00 0,00
2010-03-25 2.722,00 10,00 0,00
2010-03-24 2.717,00 10,00 0,00
2010-03-23 2.710,00 10,00 0,00
2010-03-20 2.702,00 10,00 0,00
2010-03-19 2.693,00 10,00 0,00
2010-03-18 2.703,00 10,00 0,00
2010-03-17 2.731,00 10,00 0,00
2010-03-16 2.709,00 10,00 0,00
2010-03-13 2.719,00 10,00 0,00
2010-03-12 2.725,00 10,00 0,00
2010-03-11 2.845,00 10,00 0,00
2010-03-06 2.829,00 10,00 0,00
2010-03-05 2.833,00 10,00 0,00
2010-03-03 2.844,00 10,00 0,00
2010-03-02 2.829,00 10,00 0,00
2010-02-27 2.836,00 10,00 0,00
2010-02-26 2.842,00 10,00 0,00
2010-02-25 2.860,00 10,00 0,00
2010-02-24 2.837,00 10,00 0,00
2010-02-23 2.832,00 10,00 0,00
2010-02-20 2.831,00 10,00 0,00
2010-02-19 2.803,00 10,00 0,00
2010-02-18 2.751,00 10,00 0,00
2010-02-17 2.769,00 10,00 0,00
2010-02-14 2.717,00 10,00 0,00
2010-02-13 2.692,00 10,00 0,00
2010-02-12 2.713,00 10,00 0,00
2010-02-11 2.676,00 10,00 0,00
2010-02-10 2.681,00 10,00 0,00
2010-02-09 2.688,00 10,00 0,00
2010-02-06 2.692,00 10,00 0,00
2010-02-05 2.693,00 10,00 0,00
2010-02-04 2.705,00 10,00 0,00
2010-02-03 2.682,00 10,00 0,00
2010-02-02 2.669,00 10,00 0,00
2010-01-30 2.676,00 10,00 0,00
2010-01-29 2.678,00 10,00 0,00
2010-01-28 2.691,00 10,00 0,00
2010-01-26 2.683,00 10,00 0,00
2010-01-23 2.695,00 10,00 0,00
2010-01-22 2.714,00 10,00 0,00
2010-01-21 2.873,00 10,00 0,00
2010-01-20 2.883,00 10,00 0,00
2010-01-19 2.904,00 10,00 0,00
2010-01-16 2.919,00 10,00 0,00
2010-01-15 2.934,00 10,00 0,00
2010-01-14 2.999,00 10,00 0,00
2010-01-13 3.017,00 10,00 0,00
2010-01-12 3.040,00 10,00 0,00
2010-01-09 3.046,00 10,00 0,00
2010-01-08 3.050,00 10,00 0,00
2010-01-07 3.000,00 10,00 0,00
2010-01-06 3.018,00 10,00 0,00
2010-01-05 3.015,00 10,00 0,00
2010-01-02 2.985,00 10,00 0,00
2010-01-01 3.067,00 10,00 0,00

cena (bez podatku VAT) za 1000 litrów paliwa w temperaturze 15°C