1. Profil korporacyjny
  2. Profil handlowy
  3. Profil konsumencki
  4. Profil prasowy
  5. Profil inwestorski
  6. Profil kariery

LOTOS

Serwis internetowy Profil Handlowy

Olej napędowy EURODIESEL

Data Cena PLN za 1000 litrów Akcyza Opłata paliwowa
2012-05-22 4.436,00 1.196,00 249,92
2012-05-19 4.466,00 1.196,00 249,92
2012-05-18 4.497,00 1.196,00 249,92
2012-05-17 4.476,00 1.196,00 249,92
2012-05-15 4.441,00 1.196,00 249,92
2012-05-12 4.420,00 1.196,00 249,92
2012-05-11 4.415,00 1.196,00 249,92
2012-05-10 4.400,00 1.196,00 249,92
2012-05-09 4.394,00 1.196,00 249,92
2012-05-06 4.407,00 1.196,00 249,92
2012-05-05 4.447,00 1.196,00 249,92
2012-05-03 4.485,00 1.196,00 249,92
2012-05-01 4.498,00 1.196,00 249,92
2012-04-28 4.503,00 1.196,00 249,92
2012-04-27 4.498,00 1.196,00 249,92
2012-04-26 4.485,00 1.196,00 249,92
2012-04-24 4.494,00 1.196,00 249,92
2012-04-21 4.497,00 1.196,00 249,92
2012-04-19 4.506,00 1.196,00 249,92
2012-04-18 4.511,00 1.196,00 249,92
2012-04-17 4.526,00 1.196,00 249,92
2012-04-14 4.519,00 1.196,00 249,92
2012-04-13 4.531,00 1.196,00 249,92
2012-04-12 4.514,00 1.196,00 249,92
2012-04-05 4.519,00 1.196,00 249,92
2012-04-04 4.514,00 1.196,00 249,92
2012-04-03 4.507,00 1.196,00 249,92
2012-03-31 4.500,00 1.196,00 249,92
2012-03-30 4.509,00 1.196,00 249,92
2012-03-29 4.504,00 1.196,00 249,92
2012-03-28 4.497,00 1.196,00 249,92
2012-03-27 4.531,00 1.196,00 249,92
2012-03-24 4.527,00 1.196,00 249,92
2012-03-22 4.518,00 1.196,00 249,92
2012-03-21 4.543,00 1.196,00 249,92
2012-03-20 4.576,00 1.196,00 249,92
2012-03-17 4.567,00 1.196,00 249,92
2012-03-16 4.555,00 1.196,00 249,92
2012-03-15 4.545,00 1.196,00 249,92
2012-03-14 4.527,00 1.196,00 249,92
2012-03-13 4.517,00 1.196,00 249,92
2012-03-10 4.510,00 1.196,00 249,92
2012-03-09 4.493,00 1.196,00 249,92
2012-03-08 4.474,00 1.196,00 249,92
2012-03-07 4.453,00 1.196,00 249,92
2012-03-06 4.438,00 1.196,00 249,92
2012-03-03 4.428,00 1.196,00 249,92
2012-03-02 4.418,00 1.196,00 249,92
2012-03-01 4.431,00 1.196,00 249,92
2012-02-29 4.468,00 1.196,00 249,92
2012-02-28 4.512,00 1.196,00 249,92
2012-02-25 4.506,00 1.196,00 249,92
2012-02-24 4.521,00 1.196,00 249,92
2012-02-23 4.516,00 1.196,00 249,92
2012-02-21 4.511,00 1.196,00 249,92
2012-02-18 4.516,00 1.196,00 249,92
2012-02-17 4.502,00 1.196,00 249,92
2012-02-16 4.477,00 1.196,00 249,92
2012-02-11 4.460,00 1.196,00 249,92
2012-02-10 4.439,00 1.196,00 249,92
2012-02-09 4.431,00 1.196,00 249,92
2012-02-08 4.438,00 1.196,00 249,92
2012-02-07 4.411,00 1.196,00 249,92
2012-02-04 4.386,00 1.196,00 249,92
2012-02-03 4.380,00 1.196,00 249,92
2012-02-02 4.393,00 1.196,00 249,92
2012-01-28 4.415,00 1.196,00 249,92
2012-01-27 4.430,00 1.196,00 249,92
2012-01-26 4.446,00 1.196,00 249,92
2012-01-25 4.456,00 1.196,00 249,92
2012-01-21 4.471,00 1.196,00 249,92
2012-01-20 4.511,00 1.196,00 249,92
2012-01-19 4.593,00 1.196,00 249,92
2012-01-18 4.624,00 1.196,00 249,92
2012-01-17 4.609,00 1.196,00 249,92
2012-01-15 4.626,00 1.196,00 249,92
2012-01-13 4.664,00 1.196,00 249,92
2012-01-12 4.660,00 1.196,00 249,92
2012-01-11 4.649,00 1.196,00 249,92
2012-01-10 4.602,00 1.196,00 249,92
2012-01-06 4.535,00 1.196,00 249,92
2012-01-05 4.484,00 1.196,00 249,92
2012-01-04 4.452,00 1.196,00 249,92
2012-01-03 4.430,00 1.196,00 249,92
2012-01-02 4.400,00 1.196,00 249,92
2012-01-01 4.349,00 1.196,00 249,92
2011-12-31 4.349,00 1.048,00 239,84
2011-12-30 4.330,00 1.048,00 239,84
2011-12-29 4.304,00 1.048,00 239,84
2011-12-24 4.299,00 1.048,00 239,84
2011-12-23 4.293,00 1.048,00 239,84
2011-12-21 4.279,00 1.048,00 239,84
2011-12-20 4.267,00 1.048,00 239,84
2011-12-18 4.311,00 1.048,00 239,84
2011-12-17 4.340,00 1.048,00 239,84
2011-12-16 4.352,00 1.048,00 239,84
2011-12-15 4.362,00 1.048,00 239,84
2011-12-14 4.348,00 1.048,00 239,84
2011-12-13 4.327,00 1.048,00 239,84
2011-12-10 4.322,00 1.048,00 239,84
2011-12-08 4.352,00 1.048,00 239,84
2011-12-07 4.363,00 1.048,00 239,84
2011-12-03 4.370,00 1.048,00 239,84
2011-12-02 4.412,00 1.048,00 239,84
2011-12-01 4.430,00 1.048,00 239,84
2011-11-30 4.405,00 1.048,00 239,84
2011-11-29 4.380,00 1.048,00 239,84
2011-11-26 4.360,00 1.048,00 239,84
2011-11-25 4.339,00 1.048,00 239,84
2011-11-24 4.326,00 1.048,00 239,84
2011-11-23 4.335,00 1.048,00 239,84
2011-11-22 4.372,00 1.048,00 239,84
2011-11-19 4.414,00 1.048,00 239,84
2011-11-18 4.433,00 1.048,00 239,84
2011-11-17 4.441,00 1.048,00 239,84
2011-11-16 4.433,00 1.048,00 239,84
2011-11-15 4.419,00 1.048,00 239,84
2011-11-11 4.371,00 1.048,00 239,84
2011-11-10 4.359,00 1.048,00 239,84
2011-11-09 4.328,00 1.048,00 239,84
2011-11-08 4.319,00 1.048,00 239,84
2011-11-05 4.290,00 1.048,00 239,84
2011-11-04 4.297,00 1.048,00 239,84
2011-11-01 4.233,00 1.048,00 239,84
2011-10-29 4.253,00 1.048,00 239,84
2011-10-27 4.281,00 1.048,00 239,84
2011-10-26 4.285,00 1.048,00 239,84
2011-10-25 4.300,00 1.048,00 239,84
2011-10-23 4.271,00 1.048,00 239,84
2011-10-22 4.292,00 1.048,00 239,84
2011-10-21 4.264,00 1.048,00 239,84
2011-10-20 4.247,00 1.048,00 239,84
2011-10-19 4.221,00 1.048,00 239,84
2011-10-18 4.187,00 1.048,00 239,84
2011-10-16 4.167,00 1.048,00 239,84
2011-10-15 4.182,00 1.048,00 239,84
2011-10-14 4.147,00 1.048,00 239,84
2011-10-13 4.157,00 1.048,00 239,84
2011-10-11 4.160,00 1.048,00 239,84
2011-10-07 4.132,00 1.048,00 239,84
2011-10-06 4.142,00 1.048,00 239,84
2011-10-05 4.187,00 1.048,00 239,84
2011-10-04 4.183,00 1.048,00 239,84
2011-10-01 4.171,00 1.048,00 239,84
2011-09-24 4.176,00 1.048,00 239,84
2011-09-23 4.170,00 1.048,00 239,84
2011-09-14 4.143,00 1.048,00 239,84
2011-09-13 4.109,00 1.048,00 239,84
2011-09-12 4.073,00 1.048,00 239,84
2011-09-10 4.045,00 1.048,00 239,84
2011-09-09 4.040,00 1.048,00 239,84
2011-09-08 4.018,00 1.048,00 239,84
2011-09-03 3.996,00 1.048,00 239,84
2011-09-02 3.980,00 1.048,00 239,84
2011-09-01 3.957,00 1.048,00 239,84
2011-08-31 3.954,00 1.048,00 239,84
2011-08-27 3.920,00 1.048,00 239,84
2011-08-26 3.901,00 1.048,00 239,84
2011-08-25 3.912,00 1.048,00 239,84
2011-08-24 3.883,00 1.048,00 239,84
2011-08-23 3.887,00 1.048,00 239,84
2011-08-20 3.900,00 1.048,00 239,84
2011-08-19 3.897,00 1.048,00 239,84
2011-08-18 3.919,00 1.048,00 239,84
2011-08-17 3.904,00 1.048,00 239,84
2011-08-13 3.867,00 1.048,00 239,84
2011-08-12 3.819,00 1.048,00 239,84
2011-08-11 3.789,00 1.048,00 239,84
2011-08-10 3.812,00 1.048,00 239,84
2011-08-09 3.798,00 1.048,00 239,84
2011-08-06 3.845,00 1.048,00 239,84
2011-08-05 3.885,00 1.048,00 239,84
2011-08-03 3.924,00 1.048,00 239,84
2011-08-02 3.899,00 1.048,00 239,84
2011-07-30 3.919,00 1.048,00 239,84
2011-07-29 3.915,00 1.048,00 239,84
2011-07-28 3.905,00 1.048,00 239,84
2011-07-27 3.920,00 1.048,00 239,84
2011-07-26 3.925,00 1.048,00 239,84
2011-07-24 3.945,00 1.048,00 239,84
2011-07-23 3.960,00 1.048,00 239,84
2011-07-22 3.975,00 1.048,00 239,84
2011-07-20 3.980,00 1.048,00 239,84
2011-07-19 3.987,00 1.048,00 239,84
2011-07-16 3.982,00 1.048,00 239,84
2011-07-15 3.985,00 1.048,00 239,84
2011-07-14 3.990,00 1.048,00 239,84
2011-07-13 4.015,00 1.048,00 239,84
2011-07-12 3.919,00 1.048,00 239,84
2011-07-09 3.879,00 1.048,00 239,84
2011-07-08 3.845,00 1.048,00 239,84
2011-07-07 3.801,00 1.048,00 239,84
2011-07-06 3.778,00 1.048,00 239,84
2011-07-05 3.774,00 1.048,00 239,84
2011-07-03 3.781,00 1.048,00 239,84
2011-07-02 3.775,00 1.048,00 239,84
2011-07-01 3.790,00 1.048,00 239,84
2011-06-30 3.765,00 1.048,00 239,84
2011-06-29 3.735,00 1.048,00 239,84
2011-06-28 3.720,00 1.048,00 239,84
2011-06-25 3.698,00 1.048,00 239,84
2011-06-22 3.801,00 1.048,00 239,84
2011-06-21 3.869,00 1.048,00 239,84
2011-06-18 3.886,00 1.048,00 239,84
2011-06-17 3.895,00 1.048,00 239,84
2011-06-16 3.900,00 1.048,00 239,84
2011-06-15 3.896,00 1.048,00 239,84
2011-06-14 3.884,00 1.048,00 239,84
2011-06-11 3.856,00 1.048,00 239,84
2011-06-10 3.828,00 1.048,00 239,84
2011-06-09 3.809,00 1.048,00 239,84
2011-06-08 3.801,00 1.048,00 239,84
2011-06-07 3.815,00 1.048,00 239,84
2011-06-04 3.836,00 1.048,00 239,84
2011-06-03 3.830,00 1.048,00 239,84
2011-06-02 3.854,00 1.048,00 239,84
2011-06-01 3.847,00 1.048,00 239,84
2011-05-28 3.849,00 1.048,00 239,84
2011-05-27 3.843,00 1.048,00 239,84
2011-05-26 3.791,00 1.048,00 239,84
2011-05-25 3.768,00 1.048,00 239,84
2011-05-24 3.749,00 1.048,00 239,84
2011-05-21 3.737,00 1.048,00 239,84
2011-05-20 3.753,00 1.048,00 239,84
2011-05-19 3.746,00 1.048,00 239,84
2011-05-18 3.751,00 1.048,00 239,84
2011-05-17 3.764,00 1.048,00 239,84
2011-05-15 3.759,00 1.048,00 239,84
2011-05-14 3.763,00 1.048,00 239,84
2011-05-13 3.770,00 1.048,00 239,84
2011-05-12 3.782,00 1.048,00 239,84
2011-05-11 3.796,00 1.048,00 239,84
2011-05-10 3.782,00 1.048,00 239,84
2011-05-07 3.819,00 1.048,00 239,84
2011-05-06 3.842,00 1.048,00 239,84
2011-04-30 3.872,00 1.048,00 239,84
2011-04-29 3.888,00 1.048,00 239,84
2011-04-28 3.898,00 1.048,00 239,84
2011-04-27 3.903,00 1.048,00 239,84
2011-04-19 3.911,00 1.048,00 239,84
2011-04-16 3.923,00 1.048,00 239,84
2011-04-15 3.936,00 1.048,00 239,84
2011-04-14 3.948,00 1.048,00 239,84
2011-04-13 3.962,00 1.048,00 239,84
2011-04-09 3.985,00 1.048,00 239,84
2011-04-08 3.982,00 1.048,00 239,84
2011-04-07 3.996,00 1.048,00 239,84
2011-04-06 4.012,00 1.048,00 239,84
2011-04-05 3.975,00 1.048,00 239,84
2011-04-02 3.946,00 1.048,00 239,84
2011-04-01 3.929,00 1.048,00 239,84
2011-03-30 3.926,00 1.048,00 239,84
2011-03-29 3.936,00 1.048,00 239,84
2011-03-26 3.941,00 1.048,00 239,84
2011-03-24 3.946,00 1.048,00 239,84
2011-03-23 3.937,00 1.048,00 239,84
2011-03-22 3.932,00 1.048,00 239,84
2011-03-19 3.940,00 1.048,00 239,84
2011-03-18 3.960,00 1.048,00 239,84
2011-03-16 3.952,00 1.048,00 239,84
2011-03-15 3.938,00 1.048,00 239,84
2011-03-12 3.933,00 1.048,00 239,84
2011-03-11 3.922,00 1.048,00 239,84
2011-03-10 3.916,00 1.048,00 239,84
2011-03-09 3.903,00 1.048,00 239,84
2011-03-08 3.928,00 1.048,00 239,84
2011-03-06 3.909,00 1.048,00 239,84
2011-03-04 3.938,00 1.048,00 239,84
2011-03-03 3.931,00 1.048,00 239,84
2011-03-02 3.868,00 1.048,00 239,84
2011-03-01 3.851,00 1.048,00 239,84
2011-02-26 3.840,00 1.048,00 239,84
2011-02-25 3.825,00 1.048,00 239,84
2011-02-24 3.780,00 1.048,00 239,84
2011-02-23 3.725,00 1.048,00 239,84
2011-02-22 3.704,00 1.048,00 239,84
2011-02-19 3.701,00 1.048,00 239,84
2011-02-17 3.722,00 1.048,00 239,84
2011-02-16 3.725,00 1.048,00 239,84
2011-02-15 3.709,00 1.048,00 239,84
2011-02-12 3.683,00 1.048,00 239,84
2011-02-11 3.669,00 1.048,00 239,84
2011-02-10 3.657,00 1.048,00 239,84
2011-02-08 3.649,00 1.048,00 239,84
2011-02-04 3.653,00 1.048,00 239,84
2011-02-03 3.608,00 1.048,00 239,84
2011-02-02 3.600,00 1.048,00 239,84
2011-02-01 3.565,00 1.048,00 239,84
2011-01-29 3.545,00 1.048,00 239,84
2011-01-28 3.531,00 1.048,00 239,84
2011-01-27 3.522,00 1.048,00 239,84
2011-01-26 3.533,00 1.048,00 239,84
2011-01-22 3.571,00 1.048,00 239,84
2011-01-21 3.576,00 1.048,00 239,84
2011-01-20 3.623,00 1.048,00 239,84
2011-01-18 3.633,00 1.048,00 239,84
2011-01-15 3.645,00 1.048,00 239,84
2011-01-14 3.669,00 1.048,00 239,84
2011-01-13 3.661,00 1.048,00 239,84
2011-01-12 3.653,00 1.048,00 239,84
2011-01-11 3.628,00 1.048,00 239,84
2011-01-08 3.588,00 1.048,00 239,84
2011-01-07 3.561,00 1.048,00 239,84
2011-01-06 3.577,00 1.048,00 239,84
2011-01-05 3.587,00 1.048,00 239,84
2011-01-01 3.608,00 1.048,00 239,84
2010-12-31 3.620,00 1.048,00 233,99
2010-12-30 3.644,00 1.048,00 233,99
2010-12-28 3.639,00 1.048,00 233,99
2010-12-25 3.629,00 1.048,00 233,99
2010-12-24 3.625,00 1.048,00 233,99
2010-12-22 3.618,00 1.048,00 233,99
2010-12-21 3.587,00 1.048,00 233,99
2010-12-18 3.564,00 1.048,00 233,99
2010-12-17 3.574,00 1.048,00 233,99
2010-12-16 3.569,00 1.048,00 233,99
2010-12-15 3.574,00 1.048,00 233,99
2010-12-14 3.602,00 1.048,00 233,99
2010-12-11 3.597,00 1.048,00 233,99
2010-12-10 3.598,00 1.048,00 233,99
2010-12-09 3.595,00 1.048,00 233,99
2010-12-08 3.580,00 1.048,00 233,99
2010-12-07 3.583,00 1.048,00 233,99
2010-12-04 3.581,00 1.048,00 233,99
2010-12-03 3.567,00 1.048,00 233,99
2010-12-02 3.565,00 1.048,00 233,99
2010-12-01 3.554,00 1.048,00 233,99
2010-11-30 3.488,00 1.048,00 233,99
2010-11-28 3.461,00 1.048,00 233,99
2010-11-27 3.406,00 1.048,00 233,99
2010-11-26 3.372,00 1.048,00 233,99
2010-11-25 3.347,00 1.048,00 233,99
2010-11-24 3.315,00 1.048,00 233,99
2010-11-23 3.301,00 1.048,00 233,99
2010-11-20 3.323,00 1.048,00 233,99
2010-11-19 3.350,00 1.048,00 233,99
2010-11-18 3.365,00 1.048,00 233,99
2010-11-17 3.374,00 1.048,00 233,99
2010-11-16 3.414,00 1.048,00 233,99
2010-11-13 3.416,00 1.048,00 233,99
2010-11-11 3.409,00 1.048,00 233,99
2010-11-10 3.404,00 1.048,00 233,99
2010-11-09 3.379,00 1.048,00 233,99
2010-11-06 3.337,00 1.048,00 233,99
2010-11-05 3.338,00 1.048,00 233,99
2010-11-04 3.349,00 1.048,00 233,99
2010-11-03 3.359,00 1.048,00 233,99
2010-10-30 3.349,00 1.048,00 233,99
2010-10-29 3.353,00 1.048,00 233,99
2010-10-28 3.326,00 1.048,00 233,99
2010-10-22 3.328,00 1.048,00 233,99
2010-10-21 3.348,00 1.048,00 233,99
2010-10-20 3.318,00 1.048,00 233,99
2010-10-16 3.329,00 1.048,00 233,99
2010-10-15 3.344,00 1.048,00 233,99
2010-10-14 3.354,00 1.048,00 233,99
2010-10-13 3.367,00 1.048,00 233,99
2010-10-12 3.352,00 1.048,00 233,99
2010-10-09 3.361,00 1.048,00 233,99
2010-10-08 3.339,00 1.048,00 233,99
2010-10-07 3.347,00 1.048,00 233,99
2010-10-06 3.358,00 1.048,00 233,99
2010-10-05 3.322,00 1.048,00 233,99
2010-10-02 3.310,00 1.048,00 233,99
2010-10-01 3.306,00 1.048,00 233,99
2010-09-30 3.272,00 1.048,00 233,99
2010-09-29 3.281,00 1.048,00 233,99
2010-09-28 3.268,00 1.048,00 233,99
2010-09-25 3.275,00 1.048,00 233,99
2010-09-24 3.270,00 1.048,00 233,99
2010-09-23 3.290,00 1.048,00 233,99
2010-09-22 3.305,00 1.048,00 233,99
2010-09-21 3.298,00 1.048,00 233,99
2010-09-18 3.316,00 1.048,00 233,99
2010-09-17 3.331,00 1.048,00 233,99
2010-09-16 3.339,00 1.048,00 233,99
2010-09-14 3.349,00 1.048,00 233,99
2010-09-10 3.342,00 1.048,00 233,99
2010-09-09 3.333,00 1.048,00 233,99
2010-09-07 3.285,00 1.048,00 233,99
2010-09-04 3.297,00 1.048,00 233,99
2010-09-03 3.321,00 1.048,00 233,99
2010-09-02 3.325,00 1.048,00 233,99
2010-09-01 3.335,00 1.048,00 233,99
2010-08-29 3.322,00 1.048,00 233,99
2010-08-28 3.309,00 1.048,00 233,99
2010-08-27 3.273,00 1.048,00 233,99
2010-08-26 3.262,00 1.048,00 233,99
2010-08-25 3.259,00 1.048,00 233,99
2010-08-24 3.255,00 1.048,00 233,99
2010-08-22 3.257,00 1.048,00 233,99
2010-08-21 3.263,00 1.048,00 233,99
2010-08-20 3.267,00 1.048,00 233,99
2010-08-19 3.276,00 1.048,00 233,99
2010-08-18 3.280,00 1.048,00 233,99
2010-08-17 3.273,00 1.048,00 233,99
2010-08-14 3.292,00 1.048,00 233,99
2010-08-13 3.288,00 1.048,00 233,99
2010-08-12 3.304,00 1.048,00 233,99
2010-08-11 3.323,00 1.048,00 233,99
2010-08-10 3.330,00 1.048,00 233,99
2010-08-07 3.343,00 1.048,00 233,99
2010-08-06 3.352,00 1.048,00 233,99
2010-08-04 3.344,00 1.048,00 233,99
2010-08-03 3.283,00 1.048,00 233,99
2010-07-31 3.279,00 1.048,00 233,99
2010-07-30 3.267,00 1.048,00 233,99
2010-07-29 3.260,00 1.048,00 233,99
2010-07-28 3.327,00 1.048,00 233,99
2010-07-27 3.334,00 1.048,00 233,99
2010-07-24 3.350,00 1.048,00 233,99
2010-07-23 3.340,00 1.048,00 233,99
2010-07-22 3.327,00 1.048,00 233,99
2010-07-21 3.332,00 1.048,00 233,99
2010-07-20 3.322,00 1.048,00 233,99
2010-07-18 3.333,00 1.048,00 233,99
2010-07-17 3.316,00 1.048,00 233,99
2010-07-16 3.350,00 1.048,00 233,99
2010-07-15 3.376,00 1.048,00 233,99
2010-07-14 3.361,00 1.048,00 233,99
2010-07-13 3.336,00 1.048,00 233,99
2010-07-11 3.327,00 1.048,00 233,99
2010-07-10 3.337,00 1.048,00 233,99
2010-07-09 3.314,00 1.048,00 233,99
2010-07-08 3.309,00 1.048,00 233,99
2010-07-06 3.301,00 1.048,00 233,99
2010-07-04 3.378,00 1.048,00 233,99
2010-07-03 3.346,00 1.048,00 233,99
2010-07-02 3.408,00 1.048,00 233,99
2010-07-01 3.429,00 1.048,00 233,99
2010-06-30 3.443,00 1.048,00 233,99
2010-06-29 3.455,00 1.048,00 233,99
2010-06-26 3.433,00 1.048,00 233,99
2010-06-25 3.422,00 1.048,00 233,99
2010-06-24 3.446,00 1.048,00 233,99
2010-06-23 3.459,00 1.048,00 233,99
2010-06-22 3.449,00 1.048,00 233,99
2010-06-19 3.455,00 1.048,00 233,99
2010-06-18 3.477,00 1.048,00 233,99
2010-06-17 3.428,00 1.048,00 233,99
2010-06-16 3.438,00 1.048,00 233,99
2010-06-15 3.440,00 1.048,00 233,99
2010-06-12 3.445,00 1.048,00 233,99
2010-06-11 3.455,00 1.048,00 233,99
2010-06-10 3.432,00 1.048,00 233,99
2010-06-09 3.408,00 1.048,00 233,99
2010-06-08 3.398,00 1.048,00 233,99
2010-06-03 3.377,00 1.048,00 233,99
2010-06-02 3.342,00 1.048,00 233,99
2010-05-31 3.318,00 1.048,00 233,99
2010-05-29 3.363,00 1.048,00 233,99
2010-05-28 3.343,00 1.048,00 233,99
2010-05-27 3.333,00 1.048,00 233,99
2010-05-26 3.315,00 1.048,00 233,99
2010-05-25 3.323,00 1.048,00 233,99
2010-05-22 3.313,00 1.048,00 233,99
2010-05-21 3.393,00 1.048,00 233,99
2010-05-20 3.400,00 1.048,00 233,99
2010-05-19 3.389,00 1.048,00 233,99
2010-05-18 3.404,00 1.048,00 233,99
2010-05-16 3.416,00 1.048,00 233,99
2010-05-15 3.400,00 1.048,00 233,99
2010-05-14 3.430,00 1.048,00 233,99
2010-05-12 3.439,00 1.048,00 233,99
2010-05-11 3.450,00 1.048,00 233,99
2010-05-08 3.475,00 1.048,00 233,99
2010-05-07 3.482,00 1.048,00 233,99
2010-05-06 3.452,00 1.048,00 233,99
2010-05-05 3.438,00 1.048,00 233,99
2010-05-02 3.423,00 1.048,00 233,99
2010-05-01 3.450,00 1.048,00 233,99
2010-04-30 3.433,00 1.048,00 233,99
2010-04-29 3.418,00 1.048,00 233,99
2010-04-28 3.376,00 1.048,00 233,99
2010-04-27 3.359,00 1.048,00 233,99
2010-04-25 3.338,00 1.048,00 233,99
2010-04-24 3.299,00 1.048,00 233,99
2010-04-23 3.288,00 1.048,00 233,99
2010-04-22 3.283,00 1.048,00 233,99
2010-04-21 3.275,00 1.048,00 233,99
2010-04-20 3.272,00 1.048,00 233,99
2010-04-16 3.280,00 1.048,00 233,99
2010-04-14 3.265,00 1.048,00 233,99
2010-04-13 3.278,00 1.048,00 233,99
2010-04-10 3.287,00 1.048,00 233,99
2010-04-09 3.312,00 1.048,00 233,99
2010-04-08 3.306,00 1.048,00 233,99
2010-04-07 3.324,00 1.048,00 233,99
2010-04-02 3.249,00 1.048,00 233,99
2010-04-01 3.220,00 1.048,00 233,99
2010-03-31 3.213,00 1.048,00 233,99
2010-03-30 3.173,00 1.048,00 233,99
2010-03-27 3.179,00 1.048,00 233,99
2010-03-25 3.172,00 1.048,00 233,99
2010-03-24 3.167,00 1.048,00 233,99
2010-03-23 3.160,00 1.048,00 233,99
2010-03-20 3.152,00 1.048,00 233,99
2010-03-19 3.143,00 1.048,00 233,99
2010-03-18 3.153,00 1.048,00 233,99
2010-03-17 3.181,00 1.048,00 233,99
2010-03-16 3.159,00 1.048,00 233,99
2010-03-13 3.169,00 1.048,00 233,99
2010-03-12 3.175,00 1.048,00 233,99
2010-03-11 3.145,00 1.048,00 233,99
2010-03-06 3.129,00 1.048,00 233,99
2010-03-05 3.133,00 1.048,00 233,99
2010-03-03 3.144,00 1.048,00 233,99
2010-03-02 3.129,00 1.048,00 233,99
2010-02-27 3.136,00 1.048,00 233,99
2010-02-26 3.142,00 1.048,00 233,99
2010-02-25 3.160,00 1.048,00 233,99
2010-02-24 3.137,00 1.048,00 233,99
2010-02-23 3.132,00 1.048,00 233,99
2010-02-20 3.131,00 1.048,00 233,99
2010-02-19 3.103,00 1.048,00 233,99
2010-02-18 3.051,00 1.048,00 233,99
2010-02-17 3.069,00 1.048,00 233,99
2010-02-14 3.017,00 1.048,00 233,99
2010-02-13 2.992,00 1.048,00 233,99
2010-02-12 3.013,00 1.048,00 233,99
2010-02-11 2.976,00 1.048,00 233,99
2010-02-10 2.981,00 1.048,00 233,99
2010-02-09 2.988,00 1.048,00 233,99
2010-02-06 2.992,00 1.048,00 233,99
2010-02-05 2.993,00 1.048,00 233,99
2010-02-04 3.005,00 1.048,00 233,99
2010-02-03 2.982,00 1.048,00 233,99
2010-02-02 2.974,00 1.048,00 233,99
2010-01-30 2.976,00 1.048,00 233,99
2010-01-29 2.978,00 1.048,00 233,99
2010-01-28 2.991,00 1.048,00 233,99
2010-01-26 2.983,00 1.048,00 233,99
2010-01-23 2.995,00 1.048,00 233,99
2010-01-22 3.014,00 1.048,00 233,99
2010-01-21 2.973,00 1.048,00 233,99
2010-01-20 2.983,00 1.048,00 233,99
2010-01-19 3.004,00 1.048,00 233,99
2010-01-16 3.019,00 1.048,00 233,99
2010-01-15 3.034,00 1.048,00 233,99
2010-01-14 3.099,00 1.048,00 233,99
2010-01-13 3.117,00 1.048,00 233,99
2010-01-12 3.140,00 1.048,00 233,99
2010-01-09 3.146,00 1.048,00 233,99
2010-01-07 3.150,00 1.048,00 233,99
2010-01-06 3.168,00 1.048,00 233,99
2010-01-05 3.165,00 1.048,00 233,99
2010-01-02 3.135,00 1.048,00 233,99
2010-01-01 3.217,00 1.048,00 233,99
2009-12-31 3.092,00 1.048,00 97,82
2009-12-30 3.065,00 1.048,00 97,82
2009-12-29 3.030,00 1.048,00 97,82
2009-12-24 2.982,00 1.048,00 97,82
2009-12-23 2.924,00 1.048,00 97,82
2009-12-22 2.906,00 1.048,00 97,82
2009-12-18 2.873,00 1.048,00 97,82
2009-12-17 2.843,00 1.048,00 97,82
2009-12-16 2.791,00 1.048,00 97,82
2009-12-15 2.769,00 1.048,00 97,82
2009-12-12 2.776,00 1.048,00 97,82
2009-12-11 2.791,00 1.048,00 97,82
2009-12-10 2.829,00 1.048,00 97,82
2009-12-09 2.837,00 1.048,00 97,82
2009-12-04 2.845,00 1.048,00 97,82
2009-12-03 2.850,00 1.048,00 97,82
2009-12-02 2.870,00 1.048,00 97,82
2009-12-01 2.855,00 1.048,00 97,82
2009-11-28 2.851,00 1.048,00 97,82
2009-11-27 2.826,00 1.048,00 97,82
2009-11-26 2.833,00 1.048,00 97,82
2009-11-25 2.855,00 1.048,00 97,82
2009-11-24 2.858,00 1.048,00 97,82
2009-11-20 2.862,00 1.048,00 97,82
2009-11-19 2.876,00 1.048,00 97,82
2009-11-18 2.844,00 1.048,00 97,82
2009-11-17 2.837,00 1.048,00 97,82
2009-11-14 2.870,00 1.048,00 97,82
2009-11-13 2.880,00 1.048,00 97,82
2009-11-11 2.923,00 1.048,00 97,82
2009-11-10 2.933,00 1.048,00 97,82
2009-11-06 2.974,00 1.048,00 97,82
2009-11-05 2.980,00 1.048,00 97,82
2009-11-04 2.956,00 1.048,00 97,82
2009-10-31 2.966,00 1.048,00 97,82
2009-10-30 2.996,00 1.048,00 97,82
2009-10-29 2.953,00 1.048,00 97,82
2009-10-28 2.949,00 1.048,00 97,82
2009-10-27 2.925,00 1.048,00 97,82
2009-10-25 2.951,00 1.048,00 97,82
2009-10-24 2.972,00 1.048,00 97,82
2009-10-23 2.959,00 1.048,00 97,82
2009-10-22 2.911,00 1.048,00 97,82
2009-10-21 2.920,00 1.048,00 97,82
2009-10-18 2.916,00 1.048,00 97,82
2009-10-17 2.956,00 1.048,00 97,82
2009-10-16 2.922,00 1.048,00 97,82
2009-10-15 2.909,00 1.048,00 97,82
2009-10-14 2.960,00 1.048,00 97,82
2009-10-13 2.924,00 1.048,00 97,82
2009-10-10 2.908,00 1.048,00 97,82
