Katalog produktów » Środki smarne dla przemysłu » Oleje przekładniowe »
Oleje przekładniowe
TRANSMIL SP
Olej przekładniowy otrzymywany z zachowawczej przeróbki ropy naftowej, selektywnie rafinowany. Zawiera bezpopiołowe dodatki poprawiające własności smarne, przeciwkorozyjne, podwyższające odporność na utlenianie oraz dodatki o działaniu przeciwapiennym i deemulgującym, Przeznaczony dla przemysłowych przekładni i maszyn pracujących w skrajnie trudnych warunkach.
Opakowania:
180kg, 1 tona
Gwarantuje
- ochronę powierzchni smarowanych elementów
- wysokie własności przeciwpienne
- bardzo dobre własności deemulgujące
- zabezpieczenie przed zużyciem i wydłużenie trwałości części układów smarowanych
- zwiększoną wytrzymałość warstwy smarnej na obciążenie
- bardzo dobrą stabilność termooksydacyjną przy stosowaniu w wyższych temperaturach (do 120° C)
- bardzo dobre własności przeciwkorozyjne
Specyfikacja
| Klasa lepkości ISO | 68 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 68 |
| Wskaźnik lepkości, min | 97 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -27 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 235 |
| Własności demulugujące, min | 30 |
| Klasa lepkości ISO | 1000 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 970 |
| Wskaźnik lepkości, min | 100 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -15 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 250 |
| Własności demulgujące, min | 40 |
| Klasa lepkości ISO | 680 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 724 |
| Wskaźnik lepkości, min | 97 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -12 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 258 |
| Własności demulgujące | 40 |
| Klasa lepkości ISO | 460 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 460 |
| Wskaźnik lepkości, min | 94 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -12 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 236 |
| Własności demulgujące | 25 |
| Klasa lepkości ISO | 320 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 322 |
| Wskaźnik lepkości, min | 93 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -15 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 240 |
| Własności demulgujące | 15 |
| Klasa lepkości ISO | 220 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 212 |
| Wskaźnik lepkości, min | 95 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -18 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 254 |
| Własności demulgujące | 25 |
| Klasa lepkości ISO | 150 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 148 |
| Wskaźnik lepkości, min | 95 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -21 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 240 |
| Własności demulgujące, min | 25 |
| Klasa lepkości ISO | 100 |
| Lepkość kinematyczna w temp. 40ºC (mm2/s, cSt) | 101 |
| Wskaźnik lepkości, min | 96 |
| Temperatura płynięcia, max (ºC) | -24 |
| Temperatura zapłonu COC, min (ºC) | 232 |
| Własności demulugujące, min | 96 |
Serwis internetowy Profil Handlowy
