Wybrane skonsolidowane dane finansowe (PLN '000)
Grupa Kapitałowa LOTOS | za rok zakończony 31.12.2009
| za rok zakończony 31.12.2008 (dane porównywalne) |
| (badane) | (badane) | |
| Przychody ze sprzedaży | 14.321.041 | 16.294.738 |
| Zysk/(Strata) operacyjna | 419.793 | (145.828) |
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 1.109.608 | (503.700) |
| Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej | 911.812 | (389.415) |
| Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej przypisany/(a) akcjonariuszom jednostki dominującej | 900.761 | (453.549) |
| Zysk z działalności kontynuowanej przypisany udziałom niekontrolującym | 11.051 | 64.134 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 694.498 | 311.670 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3.339.669) | (2.417.112) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2.155.844 | 1.963.145 |
| Przepływy pieniężne netto razem | (486.988) | (138.751) |
| Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 7,44 | (3,74) |
| Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | - | - |
Grupa Kapitałowa LOTOS | Stan na 31.12.2009
| Stan na 31.12.2008
|
| (badane) | (badane) | |
| Aktywa razem | 15.062.506 | 12.187.558 |
| Kapitały własne przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej | 6.677.002 | 5.389.534 |
| Udziały niekontrolujące | 36.752 | 396.078 |
| Kapitały własne razem | 6.713.754 | 5.785.612 |
Serwis internetowy Profil Inwestorski
+0.70%