Wybrane skonsolidowane dane finansowe (PLN '000)
Grupa Kapitałowa LOTOS | za rok zakończony 31.12.2008
| za rok zakończony 31.12.2007 (dane porównywalne) |
| (badane) | (badane) | |
| Przychody ze sprzedaży | 16.294.738 | 13.125.123 |
| Zysk/(Strata) operacyjna | (145.828) | 713.664 |
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | (504.218) | 1.004.494 |
| Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej | (389.933) | 814.147 |
| Zysk/(Strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | (453.906) | 777.160 |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom mniejszościowym | 63.973 | 36.987 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 311.670 | 157.830 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2.417.112) | (816.440) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1.963.145 | 513.145 |
| Przepływy pieniężne netto razem | (138.751) | (147.061) |
| Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (3,99) | 6,84 |
| Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | - | - |
Grupa Kapitałowa LOTOS | Stan na 31.12.2008
| Stan na 31.12.2007
|
| (badane) | (badane) | |
| Aktywa razem | 12.201.998 | 9.720.384 |
| Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 5.404.135 | 5.816.227 |
| Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych | 395.917 | 334.691 |
| Kapitał własny razem | 5.800.052 | 6.150.918 |
Serwis internetowy Profil Korporacyjny
+0.42%