Struktura kapitału akcyjnego
| Ilość akcji | |
| akcje serii A | 78 700 000 |
| akcje serii B | 35 000 000 |
| akcje serii C | 16 173 362 |
| Razem | 129 873 362 |
Struktura akcjonariatu
| Akcjonariusz | Ilość akcji | Udział |
Skarb Państwa | 69 076 392 | 53,19% |
| Pozostali akcjonariusze | 60 796 970 | 46,81% |
| Razem | 129 873 362 | 100,00% |
Informacje podstawowe
| nazwa | Grupa LOTOS S.A. |
| nazwa skrócona | LTS |
| rynek notowań | główny, GPW w Warszawie S.A. |
| sektor branżowy | paliwowy |
| segment | WIG20 (udział 1,37%) |
| indeksy, w których skład wchodzą akcje Spółki | WIG20, WIG-Paliwa, RESPECT Index, MSCI |
Serwis internetowy Profil Korporacyjny