Olej napędowy EURODIESEL
| Data zmiany | Cena | Akcyza | Opłata paliwowa |
|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | 4 788,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-11-04 | 4 799,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-11-01 | 4 771,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-31 | 4 782,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-30 | 4 771,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-29 | 4 774,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-28 | 4 799,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-25 | 4 735,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-24 | 4 649,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-23 | 4 527,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-22 | 4 512,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-21 | 4 506,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-18 | 4 505,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-17 | 4 523,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-16 | 4 524,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-15 | 4 570,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-14 | 4 608,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-11 | 4 613,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-10 | 4 632,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-09 | 4 605,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-08 | 4 585,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-07 | 4 605,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-04 | 4 612,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-03 | 4 641,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-02 | 4 719,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-10-01 | 4 680,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-30 | 4 753,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-27 | 4 800,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-26 | 4 732,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-25 | 4 697,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-24 | 4 682,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-23 | 4 678,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-20 | 4 689,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-19 | 4 690,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-18 | 4 681,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-17 | 4 678,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-16 | 4 664,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-13 | 4 657,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-12 | 4 641,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-11 | 4 686,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-10 | 4 678,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-09 | 4 650,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-06 | 4 639,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-05 | 4 677,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-04 | 4 664,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-03 | 4 647,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-09-02 | 4 628,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-30 | 4 624,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-29 | 4 628,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-28 | 4 630,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-27 | 4 614,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-23 | 4 610,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-22 | 4 571,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-21 | 4 554,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-20 | 4 537,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-19 | 4 520,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-15 | 4 532,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-14 | 4 520,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-13 | 4 581,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-12 | 4 591,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-09 | 4 594,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-08 | 4 582,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-07 | 4 640,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-06 | 4 625,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-05 | 4 667,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-02 | 4 691,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-08-01 | 4 750,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-31 | 4 741,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-30 | 4 737,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-29 | 4 732,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-26 | 4 729,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-25 | 4 715,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-24 | 4 733,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-23 | 4 753,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-22 | 4 790,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-19 | 4 782,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-18 | 4 769,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-17 | 4 754,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-16 | 4 770,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-15 | 4 809,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-12 | 4 822,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-11 | 4 790,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-10 | 4 812,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-09 | 4 814,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-08 | 4 796,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-05 | 4 775,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-04 | 4 737,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-03 | 4 656,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-02 | 4 632,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-07-01 | 4 627,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-28 | 4 649,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-27 | 4 668,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-26 | 4 743,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-25 | 4 848,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-24 | 4 987,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-21 | 4 953,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-19 | 4 892,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-18 | 4 855,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-17 | 4 714,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-14 | 4 655,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-13 | 4 561,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-12 | 4 552,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-11 | 4 538,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-10 | 4 528,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-07 | 4 513,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-06 | 4 496,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-05 | 4 489,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-04 | 4 485,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-06-03 | 4 474,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-31 | 4 470,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-30 | 4 487,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-29 | 4 488,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-28 | 4 464,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-24 | 4 490,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-23 | 4 478,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-22 | 4 483,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-21 | 4 497,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-20 | 4 530,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-17 | 4 526,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-16 | 4 530,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-15 | 4 543,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-14 | 4 541,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-13 | 4 487,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-10 | 4 461,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-09 | 4 438,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-08 | 4 425,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-07 | 4 444,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-05-01 | 4 506,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-30 | 4 517,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-29 | 4 524,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-26 | 4 532,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-25 | 4 519,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-24 | 4 520,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-23 | 4 526,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-18 | 4 536,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-17 | 4 496,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-16 | 4 477,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-15 | 4 476,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-12 | 4 474,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-11 | 4 509,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-10 | 4 504,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-09 | 4 564,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-08 | 4 616,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-05 | 4 692,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-04 | 4 731,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-03 | 4 776,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-02 | 4 773,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-04-01 | 4 770,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-29 | 4 755,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-28 | 4 770,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-27 | 4 759,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-26 | 4 736,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-25 | 4 737,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-22 | 4 741,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-21 | 4 706,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-20 | 4 658,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-19 | 4 658,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-18 | 4 651,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-15 | 4 654,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-14 | 4 665,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-13 | 4 703,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-12 | 4 695,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-11 | 4 692,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-08 | 4 720,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-07 | 4 712,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-06 | 4 749,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-05 | 4 847,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-04 | 4 884,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-03-01 | 4 891,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-28 | 4 850,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-27 | 4 842,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-26 | 4 899,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-25 | 4 951,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-22 | 4 976,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-21 | 5 013,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-20 | 4 960,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-19 | 4 941,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-18 | 4 935,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-15 | 4 960,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-14 | 4 937,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-13 | 5 011,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-12 | 5 014,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-11 | 4 950,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-08 | 4 923,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-07 | 4 918,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-06 | 4 915,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-05 | 4 995,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-04 | 4 974,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-02-01 | 4 934,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-31 | 4 935,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-30 | 4 943,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-29 | 4 957,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-28 | 4 987,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-25 | 5 031,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-24 | 5 070,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-23 | 5 110,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-22 | 5 136,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-21 | 5 145,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-18 | 5 153,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-17 | 5 154,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-16 | 5 159,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-15 | 5 143,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-14 | 5 144,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-11 | 5 016,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-10 | 4 969,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-09 | 4 943,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-08 | 4 960,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-04 | 4 965,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-03 | 4 956,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2025-01-01 | 4 922,00 | 1 160,00 | 436,07 |
| 2024-12-31 | 4 910,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-28 | 4 879,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-25 | 4 867,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-24 | 4 867,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-21 | 4 878,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-20 | 4 874,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-19 | 4 867,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-18 | 4 855,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-17 | 4 864,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-14 | 4 852,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-13 | 4 821,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-12 | 4 805,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-11 | 4 788,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-10 | 4 779,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-07 | 4 786,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-06 | 4 823,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-05 | 4 837,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-04 | 4 841,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-12-03 | 4 833,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-30 | 4 873,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-29 | 4 902,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-28 | 4 926,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-27 | 4 943,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-26 | 4 950,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-23 | 4 996,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-22 | 4 951,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-21 | 4 920,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-20 | 4 927,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-19 | 4 919,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-16 | 4 886,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-15 | 4 905,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-14 | 4 867,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-13 | 4 872,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-09 | 4 857,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-08 | 4 874,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-07 | 4 896,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-06 | 4 875,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-05 | 4 823,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-11-01 | 4 782,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-31 | 4 741,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-30 | 4 743,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-29 | 4 760,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-26 | 4 802,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-25 | 4 770,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-24 | 4 772,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-23 | 4 764,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-22 | 4 695,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-19 | 4 703,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-18 | 4 737,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-17 | 4 711,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-16 | 4 764,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-15 | 4 811,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-12 | 4 837,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-11 | 4 821,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-10 | 4 821,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-09 | 4 837,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-08 | 4 894,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-05 | 4 789,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-04 | 4 707,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-03 | 4 648,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-02 | 4 640,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-10-01 | 4 596,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-28 | 4 591,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-27 | 4 592,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-26 | 4 614,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-25 | 4 609,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-24 | 4 598,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-21 | 4 587,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-20 | 4 581,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-19 | 4 569,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-18 | 4 560,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-17 | 4 553,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-14 | 4 583,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-13 | 4 595,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-12 | 4 546,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-11 | 4 555,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-10 | 4 589,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-07 | 4 586,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-06 | 4 643,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-05 | 4 676,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-04 | 4 716,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-09-03 | 4 737,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-31 | 4 744,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-30 | 4 728,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-29 | 4 720,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-28 | 4 720,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-24 | 4 716,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-23 | 4 706,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-22 | 4 706,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-21 | 4 690,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-20 | 4 756,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-17 | 4 833,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-15 | 4 864,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-14 | 4 884,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-13 | 4 875,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-10 | 4 856,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-09 | 4 840,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-08 | 4 837,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-07 | 4 819,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-06 | 4 825,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-03 | 4 902,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-02 | 4 922,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-08-01 | 4 930,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-31 | 4 874,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-30 | 4 944,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-27 | 4 953,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-26 | 4 963,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-25 | 4 945,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-24 | 4 920,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-23 | 4 936,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-20 | 4 980,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-19 | 4 982,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-18 | 4 977,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-17 | 4 968,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-16 | 5 001,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-13 | 5 034,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-12 | 5 039,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-11 | 5 037,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-10 | 5 042,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-09 | 5 136,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-06 | 5 190,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-05 | 5 188,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-04 | 5 186,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-03 | 5 184,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-07-02 | 5 163,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-29 | 5 162,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-28 | 5 161,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-27 | 5 148,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-26 | 5 142,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-25 | 5 152,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-22 | 5 169,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-21 | 5 160,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-20 | 5 148,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-19 | 5 117,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-18 | 5 090,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-15 | 5 062,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-14 | 5 013,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-13 | 4 979,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-12 | 4 943,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-11 | 4 906,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-08 | 4 881,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-07 | 4 874,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-06 | 4 858,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-05 | 4 857,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-04 | 4 906,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-06-01 | 4 935,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-30 | 4 977,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-29 | 4 975,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-25 | 4 957,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-24 | 4 967,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-23 | 4 958,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-22 | 4 978,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-21 | 4 972,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-18 | 4 966,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-17 | 4 951,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-16 | 4 970,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-15 | 5 007,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-14 | 5 028,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-11 | 5 028,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-10 | 5 033,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-09 | 5 030,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-08 | 5 043,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-03 | 5 090,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-05-01 | 5 127,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-30 | 5 135,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-27 | 5 142,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-26 | 5 132,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-25 | 5 139,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-24 | 5 162,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-23 | 5 188,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-20 | 5 211,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-19 | 5 244,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-18 | 5 271,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-17 | 5 273,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-16 | 5 265,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-13 | 5 259,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-12 | 5 224,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-11 | 5 248,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-10 | 5 307,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-09 | 5 349,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-06 | 5 366,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-05 | 5 340,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-04 | 5 347,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-04-03 | 5 288,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-29 | 5 268,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-28 | 5 230,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-27 | 5 246,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-26 | 5 264,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-23 | 5 271,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-22 | 5 241,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-21 | 5 308,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-20 | 5 338,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-19 | 5 298,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-16 | 5 246,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-15 | 5 191,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-14 | 5 172,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-13 | 5 160,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-12 | 5 201,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-09 | 5 211,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-08 | 5 228,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-07 | 5 249,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-06 | 5 247,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-05 | 5 266,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-02 | 5 275,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-03-01 | 5 255,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-02-29 | 5 270,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-02-28 | 5 292,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-02-27 | 5 294,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-02-24 | 5 291,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-02-23 | 5 298,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-02-22 | 5 334,00 | 1 160,00 | 422,13 |
| 2024-02-21 | 5 361,00 | 1 160,00 | 422,13 |
