Olej napędowy do celów opałowych LOTOS RED
Data zmiany | Cena | Akcyza | Opłata paliwowa |
---|---|---|---|
2021-02-26 | 2 638,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-25 | 2 642,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-24 | 2 614,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-23 | 2 597,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-20 | 2 589,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-19 | 2 599,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-18 | 2 585,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-17 | 2 556,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-16 | 2 559,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-13 | 2 524,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-12 | 2 521,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-11 | 2 509,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-10 | 2 500,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-09 | 2 502,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-06 | 2 501,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-05 | 2 464,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-04 | 2 463,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-03 | 2 440,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-02-02 | 2 393,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-30 | 2 395,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-29 | 2 401,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-28 | 2 405,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-27 | 2 391,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-26 | 2 391,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-25 | 2 397,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-23 | 2 397,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-22 | 2 404,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-21 | 2 410,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-20 | 2 409,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-19 | 2 412,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-16 | 2 401,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-15 | 2 410,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-14 | 2 404,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-13 | 2 404,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-12 | 2 374,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-09 | 2 346,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-08 | 2 312,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-06 | 2 313,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-05 | 2 289,00 | 232,00 | 0,00 |
2021-01-01 | 2 311,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-31 | 2 285,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-30 | 2 278,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-25 | 2 283,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-24 | 2 289,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-23 | 2 258,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-22 | 2 262,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-19 | 2 270,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-18 | 2 244,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-17 | 2 231,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-16 | 2 237,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-15 | 2 219,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-12 | 2 224,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-11 | 2 231,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-10 | 2 200,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-09 | 2 209,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-08 | 2 205,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-05 | 2 181,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-04 | 2 182,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-03 | 2 183,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-02 | 2 187,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-12-01 | 2 193,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-28 | 2 204,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-27 | 2 195,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-26 | 2 196,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-25 | 2 197,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-24 | 2 135,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-21 | 2 102,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-20 | 2 104,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-19 | 2 099,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-18 | 2 095,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-17 | 2 100,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-14 | 2 105,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-13 | 2 116,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-11 | 2 110,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-10 | 2 068,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-07 | 2 040,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-06 | 2 052,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-05 | 2 067,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-04 | 2 029,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-11-03 | 2 018,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-31 | 2 019,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-30 | 2 031,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-29 | 2 044,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-28 | 2 053,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-27 | 2 054,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-24 | 2 069,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-23 | 2 078,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-22 | 2 083,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-21 | 2 095,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-20 | 2 101,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-17 | 2 108,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-16 | 2 095,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-15 | 2 078,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-14 | 2 061,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-13 | 2 066,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-10 | 2 077,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-09 | 2 080,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-08 | 2 057,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-07 | 2 075,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-06 | 2 032,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-03 | 2 032,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-02 | 2 040,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-10-01 | 2 052,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-30 | 2 059,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-29 | 2 064,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-26 | 2 042,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-25 | 2 019,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-24 | 2 014,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-23 | 2 003,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-22 | 2 008,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-19 | 2 022,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-18 | 2 024,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-17 | 1 969,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-16 | 1 956,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-15 | 1 959,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-12 | 1 966,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-11 | 1 978,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-10 | 1 986,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-09 | 2 002,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-08 | 2 029,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-05 | 2 042,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-04 | 2 056,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-03 | 2 079,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-09-02 | 2 094,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-31 | 2 104,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-29 | 2 104,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-28 | 2 111,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-27 | 2 120,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-26 | 2 128,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-25 | 2 124,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-22 | 2 109,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-21 | 2 119,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-20 | 2 119,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-19 | 2 128,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-18 | 2 131,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-15 | 2 133,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-14 | 2 136,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-13 | 2 149,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-12 | 2 137,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-11 | 2 132,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-08 | 2 137,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-07 | 2 150,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-06 | 2 150,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-05 | 2 130,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-04 | 2 122,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-08-01 | 2 121,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-31 | 2 117,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-30 | 2 140,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-29 | 2 135,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-28 | 2 150,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-25 | 2 184,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-24 | 2 185,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-23 | 2 178,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-22 | 2 220,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-21 | 2 180,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-18 | 2 183,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-17 | 2 193,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-16 | 2 195,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-15 | 2 200,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-14 | 2 203,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-11 | 2 214,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-10 | 2 219,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-09 | 2 223,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-08 | 2 216,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-07 | 2 221,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-06 | 2 193,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-04 | 2 193,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-03 | 2 176,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-02 | 2 159,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-07-01 | 2 161,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-30 | 2 145,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-27 | 2 161,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-26 | 2 177,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-25 | 2 185,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-24 | 2 203,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-23 | 2 205,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-20 | 2 201,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-19 | 2 158,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-18 | 2 141,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-17 | 2 117,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-16 | 2 084,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-15 | 2 085,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-13 | 2 110,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-11 | 2 110,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-10 | 2 105,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-09 | 2 090,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-06 | 2 096,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-05 | 2 017,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-04 | 2 017,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-03 | 2 025,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-06-02 | 1 974,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-30 | 1 982,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-29 | 1 990,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-28 | 2 001,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-27 | 2 001,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-23 | 1 993,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-22 | 1 992,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-21 | 1 977,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-20 | 1 958,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-19 | 1 972,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-16 | 1 821,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-15 | 1 750,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-14 | 1 708,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-13 | 1 696,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-12 | 1 696,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-08 | 1 686,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-07 | 1 655,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-06 | 1 676,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-05 | 1 602,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-02 | 1 652,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-05-01 | 1 652,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-30 | 1 562,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-29 | 1 530,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-28 | 1 539,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-25 | 1 575,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-24 | 1 617,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-23 | 1 641,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-22 | 1 668,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-21 | 1 712,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-18 | 1 743,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-17 | 1 729,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-16 | 1 751,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-15 | 1 790,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-10 | 1 823,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-09 | 1 835,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-08 | 1 849,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-07 | 1 859,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-04 | 1 856,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-03 | 1 789,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-02 | 1 811,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-04-01 | 1 837,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-31 | 1 850,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-28 | 1 869,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-27 | 1 872,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-26 | 1 876,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-25 | 1 874,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-24 | 1 847,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-21 | 1 873,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-20 | 1 853,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-19 | 1 831,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-18 | 1 879,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-17 | 1 905,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-14 | 1 928,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-13 | 1 970,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-12 | 2 044,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-11 | 2 105,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-10 | 2 170,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-07 | 2 237,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-06 | 2 271,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-05 | 2 278,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-04 | 2 279,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-03 | 2 303,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-03-01 | 2 331,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-29 | 2 331,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-28 | 2 380,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-27 | 2 431,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-26 | 2 466,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-25 | 2 481,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-22 | 2 503,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-21 | 2 503,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-20 | 2 495,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-19 | 2 453,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-18 | 2 455,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-15 | 2 459,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-14 | 2 452,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-13 | 2 432,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-12 | 2 404,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-11 | 2 407,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-08 | 2 424,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-07 | 2 415,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-06 | 2 408,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-05 | 2 407,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-04 | 2 430,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-02-01 | 2 452,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-31 | 2 469,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-30 | 2 488,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-29 | 2 500,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-28 | 2 521,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-25 | 2 557,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-24 | 2 573,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-23 | 2 587,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-22 | 2 608,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-21 | 2 622,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-18 | 2 605,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-17 | 2 624,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-16 | 2 640,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-15 | 2 662,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-14 | 2 684,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-13 | 2 710,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-11 | 2 710,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-10 | 2 727,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-09 | 2 738,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-08 | 2 747,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-04 | 2 768,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-03 | 2 742,00 | 232,00 | 0,00 |
2020-01-01 | 2 747,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-31 | 2 756,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-28 | 2 770,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-25 | 2 752,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-24 | 2 739,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-21 | 2 737,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-20 | 2 736,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-19 | 2 717,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-18 | 2 715,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-17 | 2 701,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-14 | 2 663,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-13 | 2 658,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-12 | 2 658,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-11 | 2 678,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-10 | 2 665,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-07 | 2 656,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-06 | 2 648,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-05 | 2 647,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-04 | 2 660,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-12-03 | 2 679,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-30 | 2 687,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-29 | 2 702,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-28 | 2 703,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-27 | 2 704,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-26 | 2 683,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-23 | 2 663,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-22 | 2 646,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-21 | 2 642,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-20 | 2 646,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-19 | 2 656,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-16 | 2 676,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-15 | 2 669,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-14 | 2 640,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-13 | 2 632,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-09 | 2 622,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-08 | 2 627,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-07 | 2 632,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-06 | 2 630,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-05 | 2 629,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-11-01 | 2 614,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-31 | 2 632,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-30 | 2 644,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-29 | 2 640,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-26 | 2 645,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-25 | 2 639,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-24 | 2 614,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-23 | 2 615,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-22 | 2 606,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-19 | 2 615,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-18 | 2 631,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-17 | 2 638,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-16 | 2 647,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-15 | 2 653,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-12 | 2 683,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-11 | 2 657,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-10 | 2 660,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-09 | 2 650,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-08 | 2 667,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-05 | 2 667,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-04 | 2 690,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-03 | 2 717,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-02 | 2 735,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-10-01 | 2 732,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-28 | 2 750,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-27 | 2 747,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-26 | 2 744,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-25 | 2 764,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-24 | 2 766,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-21 | 2 763,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-20 | 2 757,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-19 | 2 743,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-18 | 2 742,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-17 | 2 699,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-14 | 2 651,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-13 | 2 677,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-12 | 2 688,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-11 | 2 686,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-10 | 2 670,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-07 | 2 643,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-06 | 2 638,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-05 | 2 616,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-09-04 | 2 601,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-31 | 2 612,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-30 | 2 607,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-29 | 2 592,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-28 | 2 574,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-24 | 2 587,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-23 | 2 597,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-22 | 2 589,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-21 | 2 578,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-20 | 2 571,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-17 | 2 569,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-15 | 2 555,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-14 | 2 551,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-13 | 2 515,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-10 | 2 506,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-09 | 2 491,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-08 | 2 516,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-07 | 2 567,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-06 | 2 609,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-03 | 2 638,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-02 | 2 655,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-08-01 | 2 645,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-31 | 2 616,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-30 | 2 604,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-27 | 2 593,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-26 | 2 594,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-25 | 2 580,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-24 | 2 554,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-23 | 2 546,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-20 | 2 532,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-19 | 2 556,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-18 | 2 588,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-17 | 2 611,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-16 | 2 614,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-13 | 2 625,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-12 | 2 600,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-11 | 2 572,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-10 | 2 547,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-09 | 2 539,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-06 | 2 534,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-05 | 2 531,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-04 | 2 544,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-03 | 2 561,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-07-02 | 2 576,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-29 | 2 578,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-28 | 2 581,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-27 | 2 566,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-26 | 2 547,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-25 | 2 537,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-22 | 2 543,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-20 | 2 503,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-19 | 2 501,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-18 | 2 488,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-15 | 2 476,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-14 | 2 471,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-13 | 2 467,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-12 | 2 478,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-11 | 2 470,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-08 | 2 464,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-07 | 2 456,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-06 | 2 479,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-05 | 2 527,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-04 | 2 575,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-06-01 | 2 629,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-31 | 2 667,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-30 | 2 675,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-29 | 2 697,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-28 | 2 695,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-25 | 2 695,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-24 | 2 741,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-23 | 2 783,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-22 | 2 805,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-21 | 2 814,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-18 | 2 817,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-17 | 2 791,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-16 | 2 767,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-15 | 2 744,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-14 | 2 745,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-11 | 2 739,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-10 | 2 740,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-09 | 2 749,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-08 | 2 748,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-03 | 2 743,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-05-01 | 2 755,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-30 | 2 756,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-27 | 2 765,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-26 | 2 788,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-25 | 2 765,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-24 | 2 748,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-19 | 2 726,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-18 | 2 719,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-17 | 2 715,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-16 | 2 715,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-13 | 2 722,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-12 | 2 716,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-11 | 2 710,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-10 | 2 700,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-09 | 2 697,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-06 | 2 682,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-05 | 2 675,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-04 | 2 669,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-03 | 2 670,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-04-02 | 2 650,00 | 232,00 | 0,00 |
2019-03-30 | 2 646,00 | 232,00 | 0,00 |
